理化指标 | |||||||
牌号 | MgO%≥ | SiO2%≤ | CaO%≤ | Fe2O3%≤ | IgL%≤ | B.D(g/cm3)≥ | 颗粒组成(mm) |
MMS-95 | 95(±1) | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 3.1 | 0~30 |
MMS-94 | 94(±1) | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 3.1 | 0~60 |
友情链接: 中国工控网 | 中国耐材之窗网 | 中国传动网 | 国家建材网 | 中国建材在线 | 中国节能协会 | 中国石灰协会
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 北京欣瑞天成节能工程技术有限公司版权所有 Copyright © 20010-2011 ICP备案号:京ICP备11027585号
业务咨询:010-84844247 传真:010-84843947 E-mail:cret_gczzy@sina.com
联系地址:北京市昌平区天通苑本六区二十一号楼 邮政编码:102218