理化指标 | |||||
牌号 指标 |
整体钢包衬用浇注料 | 铁沟浇注料 | |||
GB—1 | GB—2 | TG—1 | TG—2 | ||
Al2O3 % | ≥65 | ≥85 | ≥65 | ≥60 | |
SiC+C % | ≥25 | ≥15 | |||
MgO % | ≥6 | ≥6 | |||
体积密度g/cm3 | 110℃×24h | ≥2.70 | ≥2.90 | ≥2.75 | ≥2.80 |
使用温度×3h | |||||
常温耐压强度MPa | 110℃×24h | ≥35 | ≥35 | ≥30 | ≥30 |
1450℃×24h | |||||
1500℃×24h | ≥70 | ≥70 | ≥40 | ≥40 | |
1600℃×24h | |||||
使用温度×3h | |||||
显气孔率% | 110℃×24h | ≤18 | ≤18 | ±0.1 | ±0.1 |
线变化率% | 110℃×24h | -0.5 ~+1.5 | 0~+1.5 | ||
1450℃×24h | |||||
1500℃×24h | |||||
1600℃×24h | |||||
使用温度×3h | |||||
用 途 | 中小连铸模铸钢包 | 大型连铸钢包 | 高炉铁沟渣线 | 高炉铁沟铁线 |
友情链接: 中国工控网 | 中国耐材之窗网 | 中国传动网 | 国家建材网 | 中国建材在线 | 中国节能协会 | 中国石灰协会
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 北京欣瑞天成节能工程技术有限公司版权所有 Copyright © 20010-2011 ICP备案号:京ICP备11027585号
业务咨询:010-84844247 传真:010-84843947 E-mail:cret_gczzy@sina.com
联系地址:北京市昌平区天通苑本六区二十一号楼 邮政编码:102218