理化指标 | ||||||||
类别 | 指标 牌号 |
Al2O3%≥ | 体密g/cm3≥ | 耐压强度Mpa 1500℃×3h≥ |
线变化率% 1500℃×3h≥ |
抗折强度Mpa 1500℃×3h≥ |
加水量 % | 最高使用温度℃ |
低水泥浇注料 | DSJ-1 | 90 | 2.85 | 60 | ±0.5 | 5~6.5 | 1600 | |
DSJ-2 | 80 | 2.75 | 55 | ±1 | 6~8 | 1600 | ||
DSJ-3 | 70 | 2.65 | 50 | ±1 | 6~8 | 1500 | ||
DSJ-4 | 65 | 2.35 | 1450℃×3h 50 | 6~8 | 1500 | |||
DSJ-5 | 55 | 2.2 | 1300℃×3h 40 | 7~9 | 1400 | |||
DSJ-6 | 42 | 2.1 | 1100℃×3h 25 | 7~9 | 1300 | |||
钢纤维增强浇注料 | GXJ-1 | 93 | 3.1 | 20 | 0~+2 | 1700 | ||
GXJ-2 | 84 | 2.6 | 30 | <1.5 | 5 | 1650 | ||
GXJ-3 | 70 | 2.6 | 60 | ±1 | 15 | 1600 | ||
GXJ-4 | 60 | 2.5 | 50 | ±1 | 14 | 1550 | ||
GXJ-5 | 55 | 2.2 | 1400℃×3h 20 | 1400℃×3h ±1 | 7 | 1450 |
友情链接: 中国工控网 | 中国耐材之窗网 | 中国传动网 | 国家建材网 | 中国建材在线 | 中国节能协会 | 中国石灰协会
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 北京欣瑞天成节能工程技术有限公司版权所有 Copyright © 20010-2011 ICP备案号:京ICP备11027585号
业务咨询:010-84844247 传真:010-84843947 E-mail:cret_gczzy@sina.com
联系地址:北京市昌平区天通苑本六区二十一号楼 邮政编码:102218