我公司生产的转炉系列喷补料是采用优质烧结镁砂、电熔镁砂为原料,加入多种添加剂混合而成。该系列产品具有作业性好、附着率高、耐蚀性强等特性,可适用于大、中型转炉炉口、耳轴的喷补和转炉大面的修补。镁质喷补料与镁碳质大面修补料性能指标如下:
理化指标 | |||||
材质 性能 牌号 |
镁质喷补料 | 镁钙质喷补料 | 镁碳质修补料 | ||
ZM-P | ZMC-P | ZMC-X | |||
化学成分% | MgO(C) | ≥85 | ≥80 | ≥80 | |
CaO(C) | - | ≥2(CaO) | ≥10(C) | ||
粒度组成% | >1㎜ | 20~30 | 20~30 | 20~30 | |
<0.074㎜ | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
附着率 % | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ||
耐压强度MPa | 1000℃×3h | ≥30 | |||
流动值 ㎜ | 1000℃ | ≥150 |
友情链接: 中国工控网 | 中国耐材之窗网 | 中国传动网 | 国家建材网 | 中国建材在线 | 中国节能协会 | 中国石灰协会
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 北京欣瑞天成节能工程技术有限公司版权所有 Copyright © 20010-2011 ICP备案号:京ICP备11027585号
业务咨询:010-84844247 传真:010-84843947 E-mail:cret_gczzy@sina.com
联系地址:北京市昌平区天通苑本六区二十一号楼 邮政编码:102218