理化指标 | |||
名称 指标 牌号 |
镁质喷涂料 | 镁钙质喷涂料 | |
MgO | MgO-CaO | ||
LM-P | LMC-P | ||
MgO % | ≥85 | ≥65 | |
CaO % | --- | ≥15 | |
体积密度g/㎝3 | 110℃×24h | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 |
常温耐压Mpa | 110℃×24h | ≥3 | ≥3 |
1500℃×3h | ≥5 | ≥5 | |
线变化率% | 110℃×24h | 0 ~ -0.2 | 0 ~ -0.2 |
1500℃×3h | -0.5~-2 | -0.5~-2 | |
用途 | 中间包工作衬 |
友情链接: 中国工控网 | 中国耐材之窗网 | 中国传动网 | 国家建材网 | 中国建材在线 | 中国节能协会 | 中国石灰协会
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 北京欣瑞天成节能工程技术有限公司版权所有 Copyright © 20010-2011 ICP备案号:京ICP备11027585号
业务咨询:010-84844247 传真:010-84843947 E-mail:cret_gczzy@sina.com
联系地址:北京市昌平区天通苑本六区二十一号楼 邮政编码:102218